Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van oorsprong: | Guangdong, China | brand name: | OMT ICE |
---|---|---|---|
Modelnummer: | OMT10-GLFL(GM) | Vorm van het ijs: | Buis |
Spanning: | 220 V | Afmeting (l*w*h): | 1200*900*1600 mm |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
De capaciteit van de ijsopslag: | andere | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, pomp |
Toepassing: | Industrieel | Kracht: | 11.5 kW |
Productnaam: | Tubeismachine | Sleutelwoord: | Industriële ijsmachine |
Naam: | Tubeismachine | Grootte voor optie: | 22,29,35 mm voor de keuze |
IJs maakt tijd: | 20-35 minuten | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke sectoren: | hotels | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Gewicht: | 750 kg | ||
Markeren: | machine voor het maken van ijsbuizen met plc-controller,3 ton ijstbuismachine,machine voor het maken van buis-ijs met een hoge capaciteit |
IJsproductiecapaciteit | 1,000kg/dag | ||
Elektriciteitsverbinding | 220V, 50HZ/60Hz, één fase | ||
Grootte van het buis-ijs optie | 14, 18, 22,29,35 mm voor de keuze | ||
IJs maken tijd | 16 tot 25 minuten | ||
Controlesysteem | Touchscreen (PLC-controller) | ||
Verdamperpijp | Roestvrijstalen buizen | ||
Grootte van de waterleiding | Een halve inch. | ||
Werkvermogen | Totaal rijvermogen | 6.8 kW | |
Motorvermogen van de ijssnipper | 0.75 kW | ||
Vermogen van ijswaterpomp | 0.75 kW | ||
Vermogen van de ventilator voor condensatorkoeling (voor luchtgekoelde typen) | 0.4*2KW | ||
Compressor | Compressormerk | Copeland | |
Model van de compressor | ZB26KQE-PFJ-558 | ||
Paardenkracht | 3 pk * 2 | ||
Type compressor | rolcompressor | ||
Koelweg | Luchtkoeling | ||
Koelmiddel/gas | R404A | ||
Afmetingen van de machine | 1200*900*1600 mm | ||
Gewicht van de machine | 750 kg |
Contactpersoon: Mr. Tan
Tel.: 15876564419